Открой брошюру и посмотри, как каждая из таблиц разбивается на белые и желтые панельки. Ты можешь пропускать примеры, напечатанные в белой панельке, потому что ты уже знаешь их из предыдущей таблицы. Выучи все примеры на желтых панелях – и ты будет знать всю таблицу умножения на отлично.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Jumbi |
| Страна производитель | Украина |
| Возрастная группа | От 6 лет |
| Цвет | Разные цвета |
| Количество страниц | 32 |
| Язык издания | Украинский |
| Тематика | Математика |
| Пользовательские характеристики | |
| Возраст | От 6-ти лет |
| Габарити: довжина | 20.5 |
| Габарити: ширина | 10.5 |
| Гарантія | 14 днів |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник товару | Україна |
| Материал | Бумага |
| Обладинка | м'який |
| Папір | Офсетна |
| Розділ | Математика. Статистика. Аналіз |
| Состояние | нове |
| Пол | Унисекс |
| Тип | Розвиваючі |
| Упаковка | Без упаковки |
Информация для заказа
- Цена: 44,80 ₴



